Les questions et les mythes autour de la franchise sont très présents dans la tête des entrepreneurs (en tout cas de ceux que nous rencontrons). Les porteur de projets rêvent de créer une marque ayant assez de potentiel pour devenir une franchise, tandis que d’autres sont intéressés à devenir franchisés. La question des coûts liés à à la franchise reste toutefois complexe à élucider. Sauf si vous prenez le temps de faire une étude de marché et de comparer 13 marques comme nous l’avons fait ci-dessous.
13 franchises comparées
Nous avons décidé de comparer 13 marques pour lesquelles nous disposions de données :
- Marques de chocolat : Monbana , Jeff de Bruges
- Café et bars : Au bureau , Café Leffe , Irish Corner
- Boulangeries: La Mie Câline , Fournil des Provinces, Histoire de Pains
- Fenêtres et double-vitrages : Tryba
- Restaurant et pizzéria : Courtepaille, Baila Pizza
- Frozen yoghourt: Tutti Frutti
- Caviste : Cavavin
Les critères utilisés
Nous avons comparé des données telles que la durée du contrat initial, les frais d’entrée (coûts fixes ), les redevances et la participation aux frais de publicité, la taille du magasin, le budget total et les apports personnels , etc …
Résultats
Les résultats varient grandement d’une marque à l’autre. Il n’est pas illogique que la plus grande variation soit observée entre des secteurs différents. Ainsi les marques de notre panel actives dans l’alimentation suivent plus ou moins la même approche. Dans un secteur totalement différents comme la construction et la rénovation la seule marque présente dans notre panel (Tryba) a une approche différente (pas de frais d’entrée) et un faible pourcentage sur les achats (3%). Cette situation est due au fait que le franchisé devra acheter tout le matériel auprès de la maison-mère qui le lui revendra avec un bénéfice. Pas besoin donc d’imposer une commission très élevée puisque le franchiseur tire déjà profit des achats du franchisés (sans compter les économies d’échelle).
En ce qui concerne le secteur de l’alimentation on observe également de grandes variations. Les frais d’entrée varient de 21000€ ( Jeff De Bruges) à 47 000 € (Au Bureau, Café Leffe, … ) et les redevances de 0€ (Jeff De Bruges) à 6 % des revenus annuels (Tutti Frutti, Fournil des Provinces) , la moyenne étant d’environ 4-5 % . Certaines marques demandent aussi des frais pour couvrir les coûts marketing et de publicité . Ils peuvent être aussi bas que … 0% ( Cavavin , La Mie Câline ) et peuvent aller jusqu’à 2 % .
Conclusion
Au total les redevances et frais divers peuvent représenter jusqu’à 10 % de vos revenus annuels. Il est important de tenir compte de tout et de comparer ainsi les différents concepts de franchisage avant de signer un contrat . Si vous hésitez ou ne savez pas comment gérer ces aspects , n’hésitez pas à nous contacter .
Comparaison détaillée des concepts de franchisage
Monbana | Au bureau | Café Leffe | Irish Corner | |
---|---|---|---|---|
Durée / Duration | 7 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Droit d’entrée / Fees to enter the franchise | 25.000 € | 47.000 € | 47.000 € | 33.000 € |
Autres redevances / Others fees (one-time) | 20.000 € | |||
redevances d’exploitations (% du CA HT) / royalties (% of revenues) | 4% | 3% | 3% | 3% |
contribution (% du CA HT) / fees (% of revenues) for communication & marketing | 1,50% | 1% | 1% | 1% |
apport personnel requis / required own contribution | 80000-150000€ | >200000€ | >200000€ | >150000€ |
implantation / location | n°1 périphérie commerciale | |||
taille zone de chalandise / size of the captation zonde | à partir de 20000 habitants | |||
surface commerciale / surface of salespoint | 120-160m² | |||
montant investissement (hors pas-de-porte) / total budget | 200000-350000€ | 300000-1300000€ | 400000-700000€ | 200000-450000€ |
Tryba | Courtepaille | La Mie Câline | Cavavin | |
---|---|---|---|---|
Durée / Duration | 3 ans | 10 ans | 7 ans | 7 ans |
Droit d’entrée / Fees to enter the franchise | aucun | 40.000 € | 25.000 € | 14.500 € |
Autres redevances / Others fees (one-time) | ||||
redevances d’exploitations (% du CA HT) / royalties (% of revenues) | 0 | 4% | 5% | 2,50% |
contribution (% du CA HT) / fees (% of revenues) for communication & marketing | 3% | 1,50% | 0 | 0 |
apport personnel requis / required own contribution | 30% minimum | >100000€ | 35% | |
implantation / location | n° 1 en centre ville (angle de préference) | |||
taille zone de chalandise / size of the captation zonde | à partir de 10000 habitants | |||
surface commerciale / surface of salespoint | 100m² en centre ville | 340-400m² | 120-150m² | |
montant investissement (hors pas-de-porte) / total budget | 75000-100000€ | 700000€ – 1400000€ | 340000€-360000€ | 75000€ – 100000€ |
Histoire de Pains | Baila Pizza | Tutti Frutti | Fournil des Provinces | Jeff de Bruges | |
---|---|---|---|---|---|
Durée / Duration | 7 ans | 7 ans | 5 ans | 7 ans | 7 ans |
Droit d’entrée / Fees to enter the franchise | 40.000 € | 35.000 € | 25.000 € | 40.000 € | 21.000 € |
Autres redevances / Others fees (one-time) | |||||
redevances d’exploitations (% du CA HT) / royalties (% of revenues) | 4% | 5% | 6% | 4-6% | 0 |
contribution (% du CA HT) / fees (% of revenues) for communication & marketing | 1% | 2% | 2% | 0,30% | 2% |
apport personnel requis / required own contribution | 30% | 30%-40% | 75.000 € | 120000€ – 140000€ | 30%-40% |
implantation / location | n°1 | n°1 en centre-ville ou centre commercial | |||
taille zone de chalandise / size of the captation zonde | à partir de 20000 habitants | à partir de 50000 habitants | à partir de 20000 habitants | ||
surface commerciale / surface of salespoint | 80-300m² | 200-300m² | 80m² | 200m² | 60m² |
montant investissement (hors pas-de-porte) / total budget | 350000€ – 500000€ | 100000€ – 210000€ |
Publié dans Entrepreneuriat, Stratégie.